Guatemala flag

OHAYU eSIM Plans for Guatemala (2026)

Compare all 12 OHAYU plans for Guatemala — from USD 10.79

12Plans
USD 10.79Cheapest
USD 62.99Most expensive
2–20 GBData range
4G/5GNetwork
ESIMADVICE

Save 10% on every OHAYU plan below. Prices shown are before the code is applied.

All OHAYU plans for Guatemala

Plan Data Validity Network Price Per GB
Guatemala 2GB 7 days CHEAPEST 2 GB 7 Days 4G/5G USD 10.79 USD 9.71 USD 4.86 Get plan
Guatemala 2GB 7 days 2 GB 7 Days 4G/5G USD 10.79 USD 9.71 USD 4.86 Get plan
Guatemala 3GB 14 days 3 GB 14 Days 4G/5G USD 16.49 USD 14.84 USD 4.95 Get plan
Guatemala 3GB 14 days 3 GB 14 Days 4G/5G USD 16.49 USD 14.84 USD 4.95 Get plan
Guatemala 5GB 30 days 5 GB 30 Days 4G/5G USD 24.79 USD 22.31 USD 4.46 Get plan
Guatemala 5GB 30 days 5 GB 30 Days 4G/5G USD 24.79 USD 22.31 USD 4.46 Get plan
Guatemala 10GB 30 days 10 GB 30 Days 4G/5G USD 53.49 USD 48.14 USD 4.81 Get plan
Guatemala 10GB 30 days 10 GB 30 Days 4G/5G USD 53.49 USD 48.14 USD 4.81 Get plan
Guatemala 15GB 60 days 15 GB 60 Days 4G/5G USD 58.49 USD 52.64 USD 3.51 Get plan
Guatemala 15GB 60 days 15 GB 60 Days 4G/5G USD 58.49 USD 52.64 USD 3.51 Get plan
Guatemala 20GB 90 days 20 GB 90 Days 4G/5G USD 62.99 USD 56.69 USD 2.83 Get plan
Guatemala 20GB 90 days 20 GB 90 Days 4G/5G USD 62.99 USD 56.69 USD 2.83 Get plan

Other providers covering Guatemala